久星Y-DS道生油

已停产
特点:
久星Y-DS优质气相/液相道生油,无色或微黄色透明液体,平均分子量165.97,毒性较低,无腐蚀性,热稳定性好,高温时饱和蒸汽压力低,使用温度高,最高可达400℃,安全性好,既可用于液相加热,也可用于气相加热,被广泛应用于合成纤维,合成树脂,医药及石油化工等领域。
久星Y-DS道生油选用美国、日本的进口原料,经过严格配比并精致而成。与美国Therminol-VP-1、 Dowtherm-A、日本Therm-S-300及德国Diphyl是同类产品,其物化性能及质量指标与上述国外同类产品相当,并可混合使用。
技术参数:
项 目 | 数 据 | 试验方法 | |||
优级品 | 一级品 | 合格品 | |||
外 观 | 浅黄色液体 | 目 测 | |||
密 度(20℃) g/cm3 | 1.060~1.064 | GB/T 1883 | |||
结 晶 点 ℃ ≥ | 12 | 11.8 | 11.6 | GB/T 7533 | |
水 份 % ≤ | 0.03 | 0.05 | 0.08 | GB/T 6283 | |
馏出体积(95% V/V)温度区间,℃ | 256.5~258.0 | 255.0~258.0 | 253.0~258.0 | GB/T 7534 | |
粘 度(液相)mm2/s | 40℃ | 2.7 | GB/T 265 | ||
100℃ | 0.986 | ||||
200℃ | 0.396 | ||||
300℃ | 0.21 | ||||
(气相/沸点) | 0.01 | ||||
导热系数(液相)Kcal/m·h·℃ | 100℃ | 0.11 | |||
200℃ | 0.102 | ||||
300℃ | 0.092 | ||||
400℃ | 0.073 | ||||
(气相/沸点) | 0.024 | ||||
比 热(液相)Kcal/kg·℃ | 100℃ | 0.425 | |||
200℃ | 0.49 | ||||
300℃ | 0.562 | ||||
400℃ | 0.448 | ||||
(气相/沸点) | 0.44 |
注:如有技术参数变动,恕不通知
相关产品
4008810018
联系电话:021-58708588
电子邮箱:22349659@qq.com
手机:13331833379
公司地址:上海浦东茂兴路86号22D